Type: | Fruit |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | $155.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: | Fruit Wine - Blend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alc./vol.: | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body: | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar: | 40 (g/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak: | UnOaked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJS Brand: | Orchard Breezin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready In: | 4 weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: | A twist on the original, a berry sangria! While most sangrias feature citrus fruits, this dark and fruity blend is bursting with flavours of fresh strawberries and hints of blueberry and red grape. A beautiful cocktail for spring and summer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All of our batches make 30 bottles of 750mL unless stated differently in the above description. Before you proceed ordering a batch, please click here for more details about online batch ordering. |
"Craft Winemaking"
"My favorite Sangria so far. Love the strawberry Flavour. It is a nice red choice. And reminds me of Ontario summers with its flavour profile. "
- Laurie Williams