Type: | White |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | $80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: | Fruit Wine - Blend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alc./vol.: | 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body: | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar: | 40 (g/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak: | UnOaked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJS Brand: | Orchard Breezin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready In: | 4 weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: | This delicious fruit wine features flavours of mango, dragon fruit, coconut, and lemonade. Kick spring and summer off with a unique twist! Refreshing, and bright, Mango Dragon Fruit Lemonade is the quintessential summer sipper – perfect for those warm summer afternoons, and ready to drink in just 4 weeks! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All of our batches make 30 bottles of 750mL unless stated differently in the above description. Before you proceed ordering a batch, please click here for more details about online batch ordering. |
"Craft Winemaking"
Be the first person to add their comments about this wine by clicking here.