Type: | Fruit |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | $155.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: | Fruit Wine - Blush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alc./vol.: | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body: | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar: | 35 (g/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak: | UnOaked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJS Brand: | Orchard Breezin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready In: | 4 weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: | Arriving March 2024, in limited quantities! Indulge in the sweet and juicy flavour of Orchard Breezin' Wild Watermelon! Serve a chilled glass of Orchard Breezin' Wild Watermelon at your next summer gathering or barbecue and impress your guests with a delicious wine that is perfect for sipping on a breezy summer day. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All of our batches make 30 bottles of 750mL unless stated differently in the above description. Before you proceed ordering a batch, please click here for more details about online batch ordering. |
"Craft Winemaking"
Be the first person to add their comments about this wine by clicking here.